Compresor de aire diesel W3.2/7 Drive 7bar para martillo neumático
Mini compresor de aire portátil de pistón para minería diésel/eléctrico para perforadora de roca 1. Bajo costo y ahorro ;
Información básica.
N º de Modelo. | W3.2/7 |
Tipo de estructura | Tipo cerrado |
Nivel de compresión | Escenario único |
Tipo de refrigerante | freón |
Cylinder Dia.*No. | 125mm*3nos. |
Dimensión | 1960*900*125mm |
Tipo de inicio | comienzo manual |
Peso | 470 kilos |
Presión de descarga | 7bar |
Fuerza | 25HP S1125 Diésel de arranque automático |
Capacidad de aire | 3,2 m3/min (112 cfm) |
Paquete de transporte | Caja o cartón de madera |
Especificación | 25 CV |
Marca comercial | JUSHAN |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8414809090 |
Capacidad de producción | 1000PCS/mes |
Descripción del Producto
Mini compresor de aire portátil de pistón de minería diésel/eléctrico para taladro de roca1. ahorro de energía de bajo costo
2. seguro y fácil de operar
3. ISO9001:2008,certifica GC
Características del mini compresor de aire portátil de pistón para minería
a) Placa de valor y tira de resorte: fabricadas en acero especial de Suecia y después de un tratamiento especial;
b) Aro de pistón: diseño especial; fundición integral; excelente flexibilidad; menor consumo de aceite lubricante.
c) Cilindro: fabricado en fundición al boro; resistente al desgaste; Especialmente adecuado para condiciones de polvo.
d) Tapa del cilindro: proceso de extrusión adoptado; apariencia externa aerodinámica; Buen rendimiento de emisión de calor.
e) Cigüeñal: fabricado en fundición dúctil; rara aleación de magnesio después del tratamiento térmico y enfriamiento de la superficie;
f) Estructura simple, peso ligero, fácil de mover.
g) Fácil operación y mantenimiento.
Especificación para compresor de aire de pistón para minería | |||
Modelo | W-3.2/7 | W-3.2/7-D | W-3.2/7-ZD |
Impulsado por correa diésel | Accionado por correa eléctrica | Accionamiento directo eléctrico | |
Volumen de escape (m3/min) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Presión de escape (Mpa) | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Cilindro (Diámetro*Cantidad) | 125*3 | 125*3 | 125*3 |
Motor/motor diésel | Motor diésel S1125, 25 CV | 18,5 KW/25 CV | 18,5 KW/25 CV |
Capacidad del tanque de aire (L) | 230 | 230 | 230 |
Dimensión (L*W*H) mm | 1960*900*1250 | 1960*900*1250 | 1960*900*1250 |
Peso (kg) | 470 | 470 | 470 |
Cada mes enviamos un contenedor de compresor, martillo neumático y varilla de perforación a clientes de África.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora