Cilindro de gas 150bar Cilindro de acero 10L Cilindro de oxígeno argón aire nitrógeno
Cilindro de oxígeno portátil pequeño para uso médico ~ Cilindro de gas Cilindro de acero Nitrógeno Aire Argón Cilindro ;
Información básica.
N º de Modelo. | WMA140-10-15 |
Peso (kilogramos) | 13.4 |
Altura (mm) | 830 |
Paquete de transporte | Caja de papel/bandeja/bolsa |
Especificación | ISO9809GB5099 |
Marca comercial | Deng Yue |
Origen | Qingdao |
Código hs | 7311009000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/año |
Descripción del Producto
Cilindro de oxígeno portátil pequeño médico ~
Cilindro de gas Cilindro de acero Nitrógeno Aire Argón Cilindro de oxígeno
1.Cilindro sin costura de alta presión, tenemos diferentes volúmenes.
2.El regulador de oxígeno de doble superficie con válvula doble o de superficie simple con válvula doble se puede conectar al inhalador de oxígeno.
3. Si está buscando cualquier otro tipo en el mercado, también podemos producirlo. Cilindro de gas
Tipo | Altura (milímetros) | Peso (KG) | Capacidad de agua (L) | Nominal exterior Él. (MM) | Diseño Espesor de pared (MM) | Material |
WMA89-1-15 | 237 | 1,76 | 1 | 89 | 3 | 37Mn |
WMA108-1.4-15 | 240 | 2.9 | 1.4 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-1.8-15 | 285 | 3.3 | 1.8 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-2-15 | 310 | 3.6 | 2 | 108 | 4 | 37Mn |
WMT108-2.9-15 | 425 | 4.8 | 2.9 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-3-15 | 437 | 5 | 3 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-3.4-15 | 490 | 5.4 | 3.4 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-4-15 | 565 | 6.2 | 4 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-4.7-15 | 655 | 7.1 | 4.7 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-5-15 | 692 | 7.5 | 5 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA121-3.2-15 | 380 | 5.7 | 3.2 | 121 | 4.5 | 37Mn |
WMA121-4-15 | 470 | 6.8 | 4 | 121 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-4-15 | 365 | 6.6 | 4 | 140 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-5-15 | 440 | 7.7 | 5 | 140 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-6-15 | 515 | 8.8 | 6 | 140 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-6.5-15 | 557 | 9.4 | 6.5 | 140 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-6.7-15 | 567 | 9.5 | 6.7 | 140 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-7-15 | 595 | 9.9 | 7 | 140 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-8-15 | 665 | 11 | 8 | 140 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-9-15 | 745 | 12.2 | 9 | 140 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-10-15 | 830 | 13.4 | 10 | 140 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-14-15 | 1115 | 17.7 | 14 | 140 | 4.5 | 37Mn |
WMA159-10-15 | 665 | 14.1 | 10 | 159 | 5 | 37Mn |
WMA159-12-15 | 790 | 16.5 | 12 | 159 | 5 | 37Mn |
WMA159-12.5-15 | 803 | 16.8 | 12.5 | 159 | 5 | 37Mn |
WMA159-13.4-15 | 855 | 17.7 | 13.4 | 159 | 5 | 37Mn |
WMA159-14-15 | 890 | 18.3 | 14 | 159 | 5 | 37Mn |
WMA159-15-15 | 945 | 20.1 | 15 | 159 | 5 | 37Mn |
WMA180-20-15 | 1010 | 29.2 | 20 | 180 | 6 | 37Mn |
WMA219-40-15 | 1350 | 48,5 | 40 | 219 | 5.7 | 37Mn |
WMA232-40-15 | 1194 | 49 | 40 | 232 | 6 | 37Mn |
WMA232-45-15 | 1327 | 53,8 | 45 | 232 | 6 | 37Mn |
WMA232-47-15 | 1379 | 55,7 | 47 | 232 | 6 | 37Mn |
WMA232-50-15 | 1457 | 58,5 | 50 | 232 | 6 | 37Mn |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora